| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Money Market Fund - Direct (IDCW-B) | 10-Jul-2026 | 2,641.28 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 10-Jul-2026 | 1,006.30 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 10-Jul-2026 | 1,026.30 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund - Direct (IDCW-Q) | 10-Jul-2026 | 1,017.62 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund - Direct (IDCW-W) | 10-Jul-2026 | 1,006.79 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund (G) | 10-Jul-2026 | 4,427.03 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund (IDCW-D) | 10-Jul-2026 | 1,006.39 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund (IDCW-M) | 10-Jul-2026 | 1,025.95 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund (IDCW-Q) | 10-Jul-2026 | 1,017.59 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Money Market Fund (IDCW-W) | 10-Jul-2026 | 1,006.81 | 0.00 | 0.00 |




