| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Index Fund - Nifty 50 Plan (IDCW-Q) | 10-Jul-2026 | 32.57 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Innovation Fund - Direct (G) | 10-Jul-2026 | 15.19 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Innovation Fund - Direct (IDCW) | 10-Jul-2026 | 15.19 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Innovation Fund - Regular (G) | 10-Jul-2026 | 14.63 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Innovation Fund - Regular (IDCW) | 10-Jul-2026 | 14.63 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Interval Fund - Qrtly-Sr.II (G) | 10-Jul-2026 | 38.18 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Interval Fund - Qrtly-Sr.II (IDCW) | 10-Jul-2026 | 13.39 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Interval Fund - Qrtly-Sr.II-Dir (G) | 10-Jul-2026 | 38.78 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Interval Fund-Qrtly-Sr.II-Dir (IDCW) | 10-Jul-2026 | 13.44 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Japan Equity Fund - Direct (Bonus) | 10-Jul-2026 | 31.07 | 0.00 | 0.00 |




