| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Conservative Hybrid Fund (IDCW-M) | 09-Oct-2026 | 11.19 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Conservative Hybrid Fund (IDCW-Q) | 09-Oct-2026 | 12.10 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Consumption Fund - Direct (B) | 09-Oct-2026 | 205.69 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Consumption Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 205.69 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Consumption Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 50.38 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Consumption Fund (B) | 09-Oct-2026 | 180.12 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Consumption Fund (G) | 09-Oct-2026 | 180.12 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Consumption Fund (IDCW) | 09-Oct-2026 | 32.55 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Corporate Bond Fund - (Bonus) | 09-Oct-2026 | 45.55 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Corporate Bond Fund - (G) | 09-Oct-2026 | 63.78 | 0.00 | 0.00 |




