| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Large & Mid Cap Fund (G) | 09-Oct-2026 | 178.45 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Large & Mid Cap Fund (IDCW) | 09-Oct-2026 | 18.51 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Large Cap Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 1,068.17 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Large Cap Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 46.97 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Large Cap Fund (G) | 09-Oct-2026 | 956.39 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Large Cap Fund (IDCW) | 09-Oct-2026 | 40.16 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Liquid Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 4,291.25 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Liquid Fund - Direct (IDCW-D) | 09-Oct-2026 | 1,002.82 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 09-Oct-2026 | 1,022.95 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Liquid Fund - Inst (IDCW-D) | 09-Oct-2026 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |




