| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Arbitrage Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 11.37 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Arbitrage Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 11.37 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Arbitrage Fund - Regular (G) | 09-Oct-2026 | 11.22 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Arbitrage Fund - Regular (IDCW) | 09-Oct-2026 | 11.22 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Balanced Advantage Fund (G) | 09-Oct-2026 | 13.90 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Balanced Advantage Fund (IDCW) | 09-Oct-2026 | 12.38 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Balanced Advantage Fund-Dir (G) | 09-Oct-2026 | 14.84 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Balanced Advantage Fund-Dir (IDCW) | 09-Oct-2026 | 12.41 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund (G) | 09-Oct-2026 | 24.18 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund (IDCW) | 09-Oct-2026 | 10.86 | 0.00 | 0.00 |




