| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Asian Equity Fund (G) | 09-Oct-2026 | 44.04 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin Asian Equity Fund (IDCW) | 09-Oct-2026 | 20.79 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin Build India Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 155.98 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin Build India Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 46.63 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin Build India Fund (G) | 09-Oct-2026 | 134.00 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin Build India Fund (IDCW) | 09-Oct-2026 | 38.15 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | 09-Oct-2026 | 295.35 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) | 09-Oct-2026 | 31.84 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund (G) | 09-Oct-2026 | 254.90 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund (IDCW) | 09-Oct-2026 | 26.53 | 0.00 | 0.00 |




