| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (G) | 10-Jul-2026 | 190.72 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds-Dir (IDCW) | 10-Jul-2026 | 48.99 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | 10-Jul-2026 | 1,616.59 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW) | 10-Jul-2026 | 70.79 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Regular (G) | 10-Jul-2026 | 1,439.07 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund - Regular (IDCW) | 10-Jul-2026 | 60.81 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Equity Savings Fund - Dir (G) | 10-Jul-2026 | 18.67 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Equity Savings Fund - Dir (IDCW) | 10-Jul-2026 | 15.24 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Equity Savings Fund - Dir (IDCW-M) | 10-Jul-2026 | 13.74 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Equity Savings Fund - Dir (IDCW-Q) | 10-Jul-2026 | 13.92 | 0.00 | 0.00 |




