| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| MFSL | 3149.0 | 18,443.06 |
| MOTHERSON | 12344.0 | 81,085.45 |
| MOTILALOFS | 2910.0 | 15,447.33 |
| MPHASIS | 9980.0 | 60,650.71 |
| MUTHOOTFIN | 12324.0 | 107,732.71 |
| NAM-INDIA | 1386.0 | 7,189.01 |
| NATIONALUM | 23671.0 | 356,662.79 |
| NAUKRI | 7424.0 | 27,667.39 |
| NBCC | 5233.0 | 28,262.65 |
| NESTLEIND | 9297.0 | 55,377.58 |



