| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| LTM | 22469.0 | 145,056.49 |
| LUPIN | 16814.0 | 162,534.63 |
| M&M | 50149.0 | 302,067.49 |
| MANAPPURAM | 7554.0 | 57,969.40 |
| MANKIND | 4460.0 | 20,054.95 |
| MARICO | 13059.0 | 119,309.64 |
| MARUTI | 69173.0 | 436,862.08 |
| MAXHEALTH | 7870.0 | 39,028.51 |
| MAZDOCK | 54052.0 | 244,812.32 |
| MCX | 23408.0 | 357,410.90 |



