| Underlying | No of Contracts Traded | Turnover( ₹ In Lakhs ) |
|---|---|---|
| PAGEIND | 37344.0 | 190,146.31 |
| PATANJALI | 10591.0 | 44,509.21 |
| PAYTM | 12399.0 | 90,432.11 |
| PERSISTENT | 42499.0 | 222,172.02 |
| PETRONET | 10600.0 | 51,294.57 |
| PFC | 32815.0 | 171,597.84 |
| PGEL | 43742.0 | 188,846.24 |
| PHOENIXLTD | 2044.0 | 10,911.28 |
| PIDILITIND | 4277.0 | 27,235.94 |
| PIIND | 4986.0 | 24,406.97 |



