| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-F) | 02-Apr-2026 | 1,253.26 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-H) | 02-Apr-2026 | 1,825.99 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 02-Apr-2026 | 1,599.65 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-Q) | 02-Apr-2026 | 1,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Direct (IDCW-W) | 02-Apr-2026 | 1,117.48 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Regular (Flexi) | 02-Apr-2026 | 1,248.55 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Regular (G) | 02-Apr-2026 | 3,226.81 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Regular (IDCW-D) | 02-Apr-2026 | 1,071.85 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Regular (IDCW-F) | 02-Apr-2026 | 1,161.21 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Money Market Fund - Regular (IDCW-H) | 02-Apr-2026 | 1,813.25 | 0.00 | 0.00 |




