| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India Multi Cap Fund - Regular (IDCW) | 10-Apr-2026 | 9.52 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Direct (G) | 12-Apr-2026 | 1,391.00 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Direct (IDCW-D) RI | 12-Apr-2026 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Direct (IDCW-W) | 12-Apr-2026 | 1,000.95 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Regular (G) | 12-Apr-2026 | 1,384.84 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Regular (IDCW-D) RI | 12-Apr-2026 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Regular (IDCW-W) | 12-Apr-2026 | 1,007.30 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Retirement Fund - Direct (G) | 10-Apr-2026 | 11.54 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Retirement Fund - Direct (IDCW) | 10-Apr-2026 | 11.54 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Retirement Fund - Regular (G) | 10-Apr-2026 | 11.17 | 0.00 | 0.00 |




