| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India Retirement Fund - Regular (IDCW) | 10-Apr-2026 | 11.17 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Small Cap Fund - Direct (G) | 10-Apr-2026 | 16.59 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Small Cap Fund - Direct (IDCW) | 10-Apr-2026 | 13.06 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Small Cap Fund (G) | 10-Apr-2026 | 15.34 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Small Cap Fund (IDCW) | 10-Apr-2026 | 12.48 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Ultra Short Duration Fund (G) | 10-Apr-2026 | 35.52 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Ultra Short Duration Fund (IDCW-D) | 10-Apr-2026 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Ultra Short Duration Fund (IDCW-M) | 10-Apr-2026 | 15.34 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Ultra Short Duration Fund (IDCW-W) | 10-Apr-2026 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Ultra Short Duration Fund-Dir (G) | 10-Apr-2026 | 37.32 | 0.00 | 0.00 |




