| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Medium to Long Duration Fund - Reg (Periodic) | 02-Apr-2026 | 13.98 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Midcap Fund - Direct (G) | 02-Apr-2026 | 16.62 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Midcap Fund - Direct (IDCW) | 02-Apr-2026 | 16.61 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Midcap Fund (G) | 02-Apr-2026 | 15.71 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Midcap Fund (IDCW) | 02-Apr-2026 | 14.74 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Money Market Fund - Direct (G) | 02-Apr-2026 | 45.74 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 02-Apr-2026 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 02-Apr-2026 | 10.21 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Money Market Fund - Direct (IDCW-W) | 02-Apr-2026 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Money Market Fund - Direct (Periodic) | 02-Apr-2026 | 16.77 | 0.00 | 0.00 |




