| Deal Date | Scrip Name | NSE Symbol | Client Name | Deal Type | Quantity | Price(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Oct-26 | Manas Polymer N Energie L Manas Polymer N Energie L | MPEL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | S | 504,000.00 | 23.11 |
| 06-Oct-26 | Manas Polymer N Energie L Manas Polymer N Energie L | MPEL | KAMALKUMAR NATAVARLAL SANGANI | S | 739,200.00 | 22.75 |
| 06-Oct-26 | Manas Polymer N Energie L Manas Polymer N Energie L | MPEL | MIDAS FLEXIPACKS PVT LTD | S | 422,400.00 | 22.75 |
| 06-Oct-26 | Manika Plastech Limited Manika Plastech Limited | MANIKA | PRIYA MILAN SADARIYA | B | 703,081.00 | 51.40 |
| 06-Oct-26 | Manika Plastech Limited Manika Plastech Limited | MANIKA | PRIYA MILAN SADARIYA | S | 413,493.00 | 51.31 |
| 06-Oct-26 | MV Electrosystems Limited MV Electrosystems Limited | MVELECTRO | HRTI PRIVATE LIMITED | B | 246,663.00 | 946.38 |
| 06-Oct-26 | MV Electrosystems Limited MV Electrosystems Limited | MVELECTRO | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | B | 103,248.00 | 945.69 |
| 06-Oct-26 | MV Electrosystems Limited MV Electrosystems Limited | MVELECTRO | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | B | 182,181.00 | 945.01 |
| 06-Oct-26 | MV Electrosystems Limited MV Electrosystems Limited | MVELECTRO | QE SECURITIES LLP | B | 248,209.00 | 945.25 |
| 06-Oct-26 | MV Electrosystems Limited MV Electrosystems Limited | MVELECTRO | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | S | 143,248.00 | 946.63 |



