| Deal Date | Scrip Name | NSE Symbol | Client Name | Deal Type | Quantity | Price(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Oct-26 | Delta Corp Limited Delta Corp Limited | DELTACORP | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | B | 1,593,456.00 | 85.96 |
| 06-Oct-26 | Delta Corp Limited Delta Corp Limited | DELTACORP | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | S | 1,593,455.00 | 86.00 |
| 06-Oct-26 | Delta Corp Limited Delta Corp Limited | DELTACORP | QE SECURITIES LLP | S | 2,806,691.00 | 85.29 |
| 06-Oct-26 | Delta Corp Limited Delta Corp Limited | DELTACORP | HRTI PRIVATE LIMITED | S | 3,913,527.00 | 85.26 |
| 06-Oct-26 | Delta Corp Limited Delta Corp Limited | DELTACORP | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | S | 2,199,013.00 | 85.52 |
| 06-Oct-26 | Delta Corp Limited Delta Corp Limited | DELTACORP | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | S | 2,882,870.00 | 85.47 |
| 06-Oct-26 | Docmode Health Tech Ltd Docmode Health Tech Ltd | DHTL | RAMESH KUMAR JAIN | B | 20,000.00 | 24.55 |
| 06-Oct-26 | Docmode Health Tech Ltd Docmode Health Tech Ltd | DHTL | GOUTHAMCHANDSIMPAL | S | 24,000.00 | 24.39 |
| 06-Oct-26 | Empower India Ltd. Empower India Ltd. | EMPOWER | ALIA COMMOSALES LLP | B | 5,886,222.00 | 1.69 |
| 06-Oct-26 | Envirotech Systems Ltd Envirotech Systems Ltd | ENVIRO | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | B | 100,000.00 | 71.00 |



