scanner-img
Medium Duration Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1M (%) 6M (%) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Invesco India Medium Duration Fund-Dir(G) 164.64 1,359.53 0.42 3.03 5.58 7.41 6.15
Invesco India Medium Duration Fund-Dir(IDCW-Discr) 164.64 1,359.43 0.42 3.02 5.59 7.41 6.15
Invesco India Medium Duration Fund-Reg(IDCW-Discr) 164.64 1,302.70 0.35 2.60 4.70 6.60 5.27
Invesco India Medium Duration Fund-Reg(G) 164.64 1,302.70 0.35 2.60 4.70 6.60 5.26
Invesco India Medium Duration Fund-Dir(IDCW-Q) 164.64 1,046.50 0.42 3.03 5.58 7.39 6.14
Invesco India Medium Duration Fund-Reg(IDCW-Q) 164.64 1,044.45 0.35 2.60 4.70 6.61 5.28
DSP Bond Fund - Direct (G) 254.33 92.42 0.33 3.03 5.52 7.52 6.38
DSP Bond Fund - Regular (G) 254.33 86.68 0.30 2.85 5.13 7.13 6.00
Sundaram Medium Duration Fund - Direct (G) 33.50 80.80 0.25 2.18 4.46 6.23 5.04
Sundaram Medium Duration Fund - (G) 33.50 71.71 0.19 1.78 3.62 5.32 4.11
WhatsApp