scanner-img
Mid Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
HDFC Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 108,324.55 78.84 -2.92 6.80 16.02
Quant Mid Cap Fund (IDCW) 8,055.58 76.53 1.48 -0.08 9.11
Kotak Mid Cap Fund (IDCW) 71,256.26 75.78 -1.31 6.60 13.30
PGIM India Midcap Fund - Dir (G) 11,217.67 75.04 0.31 4.34 9.01
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 2,657.78 71.29 -0.35 7.35 14.19
ICICI Pru Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 8,403.30 68.76 1.21 10.75 16.85
Sundaram Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 14,863.43 68.59 -3.61 6.68 15.16
DSP Midcap Fund - Direct (IDCW) 21,018.54 66.31 -2.83 5.02 11.61
PGIM India Midcap Fund (G) 11,217.67 63.85 -0.87 3.05 7.60
PGIM India Midcap Fund - Dir (IDCW) 11,217.67 62.19 0.30 4.33 9.01
WhatsApp