scanner-img
Mid Cap Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
HDFC Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 105,142.69 84.01 15.23 13.75 20.01
Kotak Midcap Fund (IDCW) 69,282.83 81.14 16.31 13.60 17.18
PGIM India Midcap Fund - Dir (G) 11,070.78 78.86 13.20 9.68 12.02
Quant Mid Cap Fund (IDCW) 8,106.70 78.63 12.85 4.26 11.84
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 2,584.12 75.67 17.92 13.93 17.77
Sundaram Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 14,504.36 73.72 16.63 14.56 19.47
ICICI Pru MidCap Fund - Direct (IDCW) 7,953.69 73.01 22.52 18.28 20.74
DSP Midcap Fund - Direct (IDCW) 20,522.87 71.10 15.31 11.94 15.34
PGIM India Midcap Fund (G) 11,070.78 67.20 11.88 8.34 10.58
Sundaram Mid Cap Fund - (IDCW) 14,504.36 65.94 15.68 13.60 18.45
WhatsApp