scanner-img
Dynamic Bond Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
Mirae Asset Dynamic Bond Fund - Regular (G) 116.14 17.05 4.44 5.91 5.82
Union Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW) 64.16 16.77 4.47 4.39 5.01
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund-Dir (G) 53.81 16.43 7.16 7.25 7.18
UTI-Dynamic Bond Fund (IDCW-H) 405.91 16.00 5.39 5.94 6.66
Union Dynamic Bond Fund (IDCW) 64.16 15.75 4.16 4.09 4.73
HDFC Dynamic Debt Fund - Direct (IDCW-A) 524.64 15.53 7.96 6.61 6.83
Kotak Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-Standard) 2,366.30 15.34 8.72 7.54 7.55
UTI-Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-A) 405.91 15.11 6.24 6.83 7.54
Canara Robeco Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW) 83.44 15.03 4.52 4.85 5.53
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund-Reg (G) 53.81 15.01 5.93 5.99 5.95
WhatsApp