| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Nifty Bank Exchange Traded Fund | 06-Oct-2026 | 57.10 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty India Manufacturing Index Fund-Dir (G) | 06-Oct-2026 | 12.01 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty India Manufacturing Index Fund-Reg (G) | 06-Oct-2026 | 11.92 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty IT ETF | 06-Oct-2026 | 296.22 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty Midcap 150 ETF | 06-Oct-2026 | 222.28 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | 06-Oct-2026 | 10.55 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular (G) | 06-Oct-2026 | 10.45 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund (G) | 06-Oct-2026 | 13.46 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty Midcap 150 Quality 50 Index Fund-Dir (G) | 06-Oct-2026 | 13.74 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Nifty Midsmallcap 400 Momentum Quality 100 Index Fund-Dir (G) | 06-Oct-2026 | 11.48 | 0.00 | 0.00 |




