| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-A) | 21-Aug-2026 | 1,539.03 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-D) | 21-Aug-2026 | 1,627.78 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-F) | 21-Aug-2026 | 1,349.67 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-H) | 21-Aug-2026 | 1,551.37 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-M) | 21-Aug-2026 | 1,174.05 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-Q) | 21-Aug-2026 | 2,031.57 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-W) | 21-Aug-2026 | 1,082.90 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund - Inst (G) | 21-Aug-2026 | 3,244.73 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund (Flexi Dividend) | 21-Aug-2026 | 1,748.10 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund (G) | 21-Aug-2026 | 4,528.37 | 0.00 | 0.00 |




