| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | 08-Jul-2026 | 10.72 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (IDCW) | 08-Jul-2026 | 10.72 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (IDCW)RI | 08-Jul-2026 | 10.72 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular (G) | 08-Jul-2026 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular (IDCW) | 08-Jul-2026 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular (IDCW)RI | 08-Jul-2026 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) | 08-Jul-2026 | 17.98 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (IDCW) | 08-Jul-2026 | 17.98 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (IDCW) RI | 08-Jul-2026 | 17.98 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Reg (G) | 08-Jul-2026 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |




