| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata Gilt Securities Fund - Regular (IDCW) | 09-Jul-2026 | 22.31 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gold ETF | 09-Jul-2026 | 13.87 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gold ETF Fund of Fund - Direct (G) | 09-Jul-2026 | 21.99 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gold ETF Fund of Fund - Direct (IDCW) | 09-Jul-2026 | 21.99 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gold ETF Fund of Fund - Direct (IDCW) RI | 09-Jul-2026 | 21.99 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) | 09-Jul-2026 | 21.72 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gold ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) | 09-Jul-2026 | 21.72 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Gold ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) RI | 09-Jul-2026 | 21.72 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Housing Opportunities Fund - Direct (G) | 09-Jul-2026 | 15.94 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Housing Opportunities Fund - Direct (IDCW) | 09-Jul-2026 | 15.94 | 0.00 | 0.00 |




