scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Tata ELSS Fund - Direct (IDCW) 09-Jul-2026 231.08 0.00 0.00
Tata ELSS Fund (G) 09-Jul-2026 46.17 0.00 0.00
Tata ELSS Fund (IDCW) 09-Jul-2026 94.53 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - (G) 09-Jul-2026 354.52 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - (IDCW) 09-Jul-2026 138.67 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - Direct (G) 09-Jul-2026 409.63 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - Direct (IDCW) 09-Jul-2026 219.02 0.00 0.00
Tata Flexi Cap Fund - Direct (G) 09-Jul-2026 26.51 0.00 0.00
Tata Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) 09-Jul-2026 25.54 0.00 0.00
Tata Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) RI 09-Jul-2026 25.54 0.00 0.00
whatapp_icon