| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund - Dir (IDCW) | 09-Jul-2026 | 78.49 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund (G) | 09-Jul-2026 | 181.62 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund (IDCW) | 09-Jul-2026 | 74.14 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Overnight Fund - Direct (G) | 09-Jul-2026 | 1,450.62 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Overnight Fund - Direct (IDCW) | 09-Jul-2026 | 1,048.42 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Overnight Fund - Direct (IDCW) RI | 09-Jul-2026 | 1,048.42 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Overnight Fund - Regular (G) | 09-Jul-2026 | 1,440.34 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Overnight Fund - Regular (IDCW) | 09-Jul-2026 | 1,043.21 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Overnight Fund - Regular (IDCW) RI | 09-Jul-2026 | 1,043.21 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Services Fund - Direct (G) | 08-Jul-2026 | 39.02 | 0.00 | 0.00 |




