| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| SBI Ultra Short to Short Term Fund - Direct (IDCW-W) | 07-Oct-2026 | 1,514.13 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Ultra Short to Short Term Fund - Inst (G) | 07-Oct-2026 | 3,812.96 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Ultra Short to Short Term Fund - Inst (IDCW-D) | 07-Oct-2026 | 1,459.81 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Ultra Short to Short Term Fund - Inst (IDCW-W) | 07-Oct-2026 | 1,456.18 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Ultra Short to Short Term Fund - Regular (G) | 07-Oct-2026 | 3,746.88 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Ultra Short to Short Term Fund - Regular (IDCW-D) | 07-Oct-2026 | 1,459.46 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Ultra Short to Short Term Fund - Regular (IDCW-F) | 07-Oct-2026 | 1,485.01 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Ultra Short to Short Term Fund - Regular (IDCW-M) | 07-Oct-2026 | 1,643.33 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Ultra Short to Short Term Fund - Regular (IDCW-W) | 07-Oct-2026 | 1,459.45 | 0.00 | 0.00 |
| SBI US Specific Equity Active FoF - Dir (G) | 07-Oct-2026 | 26.04 | 0.00 | 0.00 |




