| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Ultra Short Duration Fund - Dir (IDCW-W) | 14-Jul-2026 | 1,102.49 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short Duration Fund - Reg (G) | 14-Jul-2026 | 1,400.13 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short Duration Fund - Reg (IDCW-D) RI | 14-Jul-2026 | 1,092.89 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short Duration Fund - Reg (IDCW-M) | 14-Jul-2026 | 1,400.25 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short Duration Fund - Reg (IDCW-W) | 14-Jul-2026 | 1,030.52 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Value Fund - Direct (G) | 14-Jul-2026 | 30.03 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Value Fund - Direct (IDCW) | 14-Jul-2026 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Value Fund - Regular (G) | 14-Jul-2026 | 27.58 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Value Fund - Regular (IDCW) | 14-Jul-2026 | 27.58 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) | 14-Jul-2026 | 30.29 | 0.00 | 0.00 |




