| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Flexi Cap Fund - Direct (G) | 14-Jul-2026 | 115.59 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 14-Jul-2026 | 38.89 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Focused Fund - Direct (G) | 14-Jul-2026 | 23.91 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Focused Fund - Direct (IDCW) | 14-Jul-2026 | 23.88 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Focused Fund - Regular (G) | 14-Jul-2026 | 21.53 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Focused Fund - Regular (IDCW) | 14-Jul-2026 | 21.53 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - Direct (G) | 14-Jul-2026 | 66.96 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - Direct (IDCW) | 14-Jul-2026 | 19.29 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - PF Plan (G) | 14-Jul-2026 | 34.88 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - PF Plan (IDCW) | 14-Jul-2026 | 22.57 | 0.00 | 0.00 |




