| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF ELSS Tax Saver - Regular (G) | 14-Jul-2026 | 147.13 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF ELSS Tax Saver - Regular (IDCW) | 14-Jul-2026 | 30.80 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Equity Savings Fund - Direct (G) | 14-Jul-2026 | 32.07 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Equity Savings Fund - Direct (IDCW-M) | 14-Jul-2026 | 21.56 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Equity Savings Fund - Direct (IDCW-Q) | 14-Jul-2026 | 17.61 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Equity Savings Fund - Regular (G) | 14-Jul-2026 | 28.12 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Equity Savings Fund - Regular (IDCW-M) | 14-Jul-2026 | 22.05 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Equity Savings Fund - Regular (IDCW-Q) | 14-Jul-2026 | 20.69 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Flexi Cap Fund - (G) | 14-Jul-2026 | 103.94 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Flexi Cap Fund - (IDCW) | 14-Jul-2026 | 32.80 | 0.00 | 0.00 |




