| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Medium Duration Fund - Direct (IDCW-BiMonthly) | 09-Jul-2026 | 10.81 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Direct (IDCW-D) | 09-Jul-2026 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Direct (IDCW-F) | 24-Nov-2025 | 10.27 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Direct (IDCW-M) | 09-Jul-2026 | 10.47 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Direct (IDCW-Periodic) | 09-Jul-2026 | 13.85 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Direct (IDCW-Q) | 09-Jul-2026 | 11.40 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Regular (G) | 09-Jul-2026 | 48.33 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Regular (IDCW-Bimonthly) | 09-Jul-2026 | 10.48 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Regular (IDCW-D) | 09-Jul-2026 | 10.26 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Duration Fund - Regular (IDCW-F) | 09-Jul-2026 | 10.26 | 0.00 | 0.00 |




