| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct (IDCW-M) | 07-Oct-2026 | 1,038.41 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 07-Oct-2026 | 1,035.04 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (G) | 07-Oct-2026 | 1,237.98 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-D) RI | 07-Oct-2026 | 1,033.82 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-F) | 07-Oct-2026 | 1,034.17 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 07-Oct-2026 | 1,037.41 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 07-Oct-2026 | 1,034.18 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Money Market Fund - Direct (G) | 07-Oct-2026 | 1,260.23 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Money Market Fund - Direct (IDCW) | 07-Oct-2026 | 1,260.23 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 07-Oct-2026 | 1,038.90 | 0.00 | 0.00 |




