| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv Equity Savings Fund - Regular (IDCW) | 08-Jul-2026 | 10.34 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Direct (G) | 08-Jul-2026 | 15.91 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 08-Jul-2026 | 15.91 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Regular (G) | 08-Jul-2026 | 15.28 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Regular (IDCW) | 08-Jul-2026 | 15.28 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Gilt Fund - Direct (G) | 08-Jul-2026 | 1,078.94 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Gilt Fund - Direct (IDCW) | 08-Jul-2026 | 1,078.94 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Gilt Fund - Regular (G) | 08-Jul-2026 | 1,066.04 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Gilt Fund - Regular (IDCW) | 08-Jul-2026 | 1,066.04 | 0.00 | 0.00 |
| Bajaj Finserv Healthcare Fund - Direct (G) | 08-Jul-2026 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |




