| Date | Headline |
|---|---|
| [23-Mar-26 | 10:33] | Market witness sharp sell-off; metal shares tumble |
| [23-Mar-26 | 09:38] | Indices plunge over 1% amid escalating West Asia conflict; breadth weak |
| [20-Mar-26 | 14:31] | Sensex surges over 516 pts; pharma shares advance |
| [20-Mar-26 | 13:40] | Sensex skyrockets 798 pts; Nifty trades above 23,250 mark |
| [20-Mar-26 | 12:35] | Indices trade in positive terrain; IT shares rally |
| [20-Mar-26 | 11:30] | Sensex surges over 1,005 pts; metal shares shine |
| [20-Mar-26 | 10:34] | Nifty above 23,250; PSU bank shares in demand |
| [20-Mar-26 | 09:34] | Sensex jumps 874 pts in early trade; breadth strong |
| [19-Mar-26 | 14:36] | Sensex crashes over 2,131 pts; consumer durables shares decline |
| [19-Mar-26 | 13:34] | Sensex slumps 1,887 pts; Nifty slides below 23,200 level; VIX zooms 16.95% |



