| Date | Headline |
|---|---|
| [27-Mar-26 | 12:31] | Nifty below 23,000 level; auto shares decline |
| [27-Mar-26 | 11:32] | Market under pressure; rupee crosses 94 per dollar |
| [27-Mar-26 | 10:34] | Sensex, Nifty drop over 1%; PSU Bank shares decline |
| [27-Mar-26 | 09:36] | Indices drift lower in early trade; mrkt breadth weak |
| [25-Mar-26 | 14:31] | Indices trade higher; metal shares shine |
| [25-Mar-26 | 13:37] | Barometers trade with significant gains; Nifty trades above 23,400 level |
| [25-Mar-26 | 12:32] | Sensex skyrockets 1,645 pts; PSU bank shares in demand |
| [25-Mar-26 | 11:33] | Benchmarks rally over 2%; consumer durables shares advance |
| [25-Mar-26 | 10:39] | Nifty crosses 23,300 level; realty shares climb for 2nd day |
| [25-Mar-26 | 09:38] | Indices trade with strong gains in early trade; breadth strong |



