| Date | Headline |
|---|---|
| [02-Apr-26 | 14:30] | Indices trade with small cuts; IT share advance for 2nd day |
| [02-Apr-26 | 13:33] | Nifty trades below 22,450; European mrkt decline |
| [02-Apr-26 | 12:36] | Barometers trade with major losses, consumer durables shares tumble |
| [02-Apr-26 | 11:33] | Sensex slumps 1,493 pts; PSU bank shares underperform |
| [02-Apr-26 | 10:36] | Nifty slides below 22,200 level; pharma shares decline for 4th day |
| [02-Apr-26 | 09:33] | Indices drift lower in early trade; broader mkt underperforms; VIX slumps 2.76% |
| [01-Apr-26 | 14:33] | Indices trade with significant gains; pharma share decline for 3rd day in row |
| [01-Apr-26 | 13:35] | Nifty trades above 22,800 level; European mrkt advance |
| [01-Apr-26 | 12:33] | Sensex climbs 1,685 pts, media shares advance |
| [01-Apr-26 | 11:32] | Nifty trades above 22,750 mark; metal shares outperform |



