| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Ultra Short Term Fund - Direct (G) | 22-Apr-2026 | 16.28 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-D) | 22-Apr-2026 | 10.09 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-M) | 22-Apr-2026 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Ultra Short Term Fund - Direct (IDCW-W) | 22-Apr-2026 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Ultra Short Term Fund (G) | 22-Apr-2026 | 15.89 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Ultra Short Term Fund (IDCW-D) | 22-Apr-2026 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Ultra Short Term Fund (IDCW-M) | 22-Apr-2026 | 10.21 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Ultra Short Term Fund (IDCW-W) | 22-Apr-2026 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Value Fund - Direct (G) | 22-Apr-2026 | 853.37 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Value Fund - Direct (IDCW) | 22-Apr-2026 | 44.15 | 0.00 | 0.00 |




