| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Regular (IDCW-D) RI | 10-Apr-2026 | 1,005.98 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Regular (IDCW-M) | 10-Apr-2026 | 1,015.11 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Regular (IDCW-W) RI | 10-Apr-2026 | 1,003.34 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Multi Asset Active Fund Of Funds - Dir (G) | 10-Apr-2026 | 11.20 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Multi Asset Active Fund Of Funds - Dir (IDCW) | 10-Apr-2026 | 11.20 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Multi Asset Active Fund Of Funds - Reg (G) | 10-Apr-2026 | 11.12 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Multi Asset Active Fund Of Funds - Reg (IDCW) | 10-Apr-2026 | 11.12 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Multi Asset Fund - Dir (G) | 10-Apr-2026 | 16.47 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Multi Asset Fund - Dir (IDCW) | 10-Apr-2026 | 14.66 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Multi Asset Fund - Reg (G) | 10-Apr-2026 | 15.74 | 0.00 | 0.00 |




