| Summary Info | |
|---|---|
| Fund Name | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Name | Baroda BNP Paribas Money Market Fund - Regular (IDCW-D) RI |
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Liquid Funds |
| Launch Date | 13-Jun-19 |
| Fund Manager | Vikram Pamnani |
| Net Assets ()Cr | 4,364.97 |
| NAV Graph | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year | Since INC | |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 0.04680.0000 | 0.0 |
| Date | 06-Apr-26 | 0.0 |
| Performance(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | |
| Scheme Return | 0.16 | 0.33 | 1.14 | 2.51 | 6.13 | 6.75 | 5.66 | 5.38 |
| Category Avg | 0.15 | 0.49 | 1.33 | 2.65 | 5.60 | 6.27 | 5.64 | 32.19 |
| Category Best | 1.76 | 4.92 | 31.35 | 7.82 | 55.77 | 21.66 | 14.50 | 10,402.57 |
| Category Worst | -0.48 | -0.43 | -16.19 | -14.85 | -12.22 | -3.85 | -0.65 | -0.06 |
| Holdings | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | No of Shares | Market Value | Hold % |
| GSEC2026 | 5,000,200 | 50.06 | 1.15 |
| GSEC2026 | 3,000,000 | 30.16 | 0.69 |
| GSEC2026 | 2,500,000 | 25.13 | 0.58 |
| TBILL-364D | 32,500,000 | 315.78 | 7.24 |
| C C I | 0 | 185.12 | 4.24 |
| LIC Housing Fin. | 6,200 | 290.38 | 6.66 |
| Muthoot Fincorp | 3,000 | 143.98 | 3.30 |
| Bajaj Housing | 2,500 | 116.78 | 2.68 |
| E X I M Bank | 2,000 | 94.39 | 2.16 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 1,800 | 85.57 | 1.96 |
| Muthoot Finance | 1,500 | 72.44 | 1.66 |
| 360 One Prime | 1,000 | 49.31 | 1.13 |
| Mirae Asset Fin | 1,000 | 49.21 | 1.13 |
| Stand.Char. Cap. | 1,000 | 48.35 | 1.11 |
| Tata Projects | 1,000 | 48.34 | 1.11 |
| ICICI Securities | 1,000 | 46.73 | 1.07 |
| Net CA & Others | 0 | -184.74 | -4.27 |
| Kotak Mah. Bank | 6,500 | 306.96 | 7.03 |
| Punjab Natl.Bank | 6,500 | 306.96 | 7.03 |
| S I D B I | 6,500 | 305.91 | 7.01 |
| N A B A R D | 6,500 | 304.92 | 6.98 |
| HDFC Bank | 5,900 | 276.31 | 6.32 |
| Canara Bank | 5,700 | 269.20 | 6.18 |
| Axis Bank | 5,000 | 240.82 | 5.51 |
| Indian Bank | 5,000 | 236.36 | 5.42 |
| ICICI Bank | 4,800 | 226.27 | 5.19 |
| Union Bank (I) | 3,000 | 141.70 | 3.25 |
| IndusInd Bank | 2,000 | 94.03 | 2.15 |
| Federal Bank | 2,000 | 93.50 | 2.14 |
| AU Small Finance | 1,500 | 72.23 | 1.66 |
| E X I M Bank | 200 | 9.86 | 0.23 |
| CDMDF | 11,079 | 12.95 | 0.30 |




