| Date | Headline |
|---|---|
| [18-May-26 | 10:31] | Nifty trades below 23,400 level; consumer durables shares tumble |
| [18-May-26 | 09:40] | Indices tumble amid uncertain geopolitics; breadth weak |
| [15-May-26 | 14:33] | Barometers pare gains; pharma shares rally |
| [15-May-26 | 13:34] | Sensex jumps 270 pts; Nifty trades above 23,750 mark |
| [15-May-26 | 12:45] | Sensex, Nifty pare most gains; FMCG shares rally |
| [15-May-26 | 11:33] | Nifty above 23,700 level; IT shares advance |
| [15-May-26 | 10:33] | Nifty above 23,800 level; media shares in demand |
| [15-May-26 | 09:33] | Indices trade with minor gains in early trade; breadth negative |
| [14-May-26 | 14:33] | Nifty tad above 23,750; private bank shares rally |
| [14-May-26 | 13:35] | Sensex spurts 902 pts; Nifty trades above 23,700 level |



