| Date | Headline |
|---|---|
| [11-May-26 | 11:34] | Sensex slides over 924 pts; realty shares tumble |
| [11-May-26 | 10:33] | Nifty below 23,900 level; consumer durables decline |
| [11-May-26 | 09:33] | Sensex drops over 894 pts in early trade; breadth weak |
| [08-May-26 | 14:39] | Nifty trades below 24,200 level; PSU Bank stocks tumble |
| [08-May-26 | 13:35] | Market tumbles amid geopolitical unrest; Europenan mrkt decline |
| [08-May-26 | 12:35] | Sensex drops 533 pts; metal shares lose sheen |
| [08-May-26 | 11:41] | Barometers trade with deep cuts; Nifty slides below 24,200 mark |
| [08-May-26 | 10:39] | Nifty trades below 24,250 mark; private bank shares drop |
| [08-May-26 | 09:35] | Barometers nudge lower; Nifty trades below 24,250 mark |
| [07-May-26 | 14:42] | Market edge higher as US-Iran peace hopes lift sentiment |



