| Date | Headline |
|---|---|
| [01-Jul-26 | 09:35] | Baromters edge higher in early trade; breadth strong |
| [30-Jun-26 | 14:30] | Sensex, Nifty hover near flatline; broader market outperforms |
| [30-Jun-26 | 13:23] | Nifty 50 index slides below 23,950 level; auto shares outperform as Maruti Suzuki leads charge |
| [30-Jun-26 | 12:32] | Nifty trades below 23,950; realty shares in demand |
| [30-Jun-26 | 11:33] | Benchmarks erase early losses; Nifty trades above 23,950 mark |
| [30-Jun-26 | 10:37] | Nifty trades below 23,900 level; IT shares extend losses for 3rd day |
| [30-Jun-26 | 09:35] | Market nudge lower in early trade; breadth positive |
| [29-Jun-26 | 14:37] | Indices trade with substantial losses; media shares under pressure |
| [29-Jun-26 | 13:40] | Sensex, Nifty trade lower; European mrkt decline |
| [29-Jun-26 | 12:35] | Sensex slides 348 pts; PSU bank shares decline |



