| Date | Headline |
|---|---|
| [13-May-26 | 09:35] | Indices edge lower in early trade; breadth positive |
| [12-May-26 | 14:34] | Nifty below 23,500 level; auto shares drop |
| [12-May-26 | 13:33] | Sensex, Nifty plunge over 1%; European mrkt drop |
| [12-May-26 | 12:27] | Nifty trades below 23,600 level as intense selling continues on domestic bourses |
| [12-May-26 | 11:32] | Sensex slides over 833 pts; realty shares tumble |
| [12-May-26 | 10:31] | Nifty below 23,650; IT shares decline |
| [12-May-26 | 09:36] | Sensex drops over 673 pts in early trade; breadth weak |
| [11-May-26 | 14:34] | Nifty below 23,950; media shares drop |
| [11-May-26 | 13:34] | Sensex slumps 847 pts; Nifty trades below 23,950 mark; VIX rallies 8.40% |
| [11-May-26 | 12:40] | Market under pressure; auto shares tumble |



