scanner-img
Aggressive Hybrid Fund AUM (Cr)(₹) NAV (₹) 1Y (%) 3Y (%) 5Y (%)
JM Aggressive Hybrid Fund - (G) 699.77 117.75 -2.19 0.55 9.33
Nippon India Aggressive Hybrid Fund - Dir (G) 4,072.36 117.62 -5.76 2.79 8.65
HDFC Aggressive Hybrid Fund - Regular (G) 22,296.62 110.43 -10.15 -1.49 4.26
Nippon India Aggressive Hybrid Fund (G) 4,072.36 103.28 -6.56 1.90 7.72
SBI Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) 88,667.52 100.13 -1.58 6.16 9.57
JM Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW-H) 699.77 98.64 -0.70 2.20 11.10
JM Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW-M) 699.77 98.61 -0.70 2.20 11.10
Tata Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) 4,069.01 94.42 -7.44 -2.12 2.14
Tata Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW-M) 4,069.01 94.08 -7.43 0.76 5.99
Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund (IDCW-M) 11,395.66 87.61 -5.80 2.15 6.90
WhatsApp