scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
Union Largecap Fund - Direct (G) 08-Jul-2026 24.46 0.00 0.00
Union Largecap Fund - Direct (IDCW) 08-Jul-2026 24.46 0.00 0.00
Union Largecap Fund - Regular (G) 08-Jul-2026 22.83 0.00 0.00
Union Largecap Fund - Regular (IDCW) 08-Jul-2026 22.83 0.00 0.00
Union Liquid Fund - Direct (G) 08-Jul-2026 2,708.97 0.00 0.00
Union Liquid Fund - Direct (IDCW-D) 08-Jul-2026 1,001.55 0.00 0.00
Union Liquid Fund - Direct (IDCW-Frt) 08-Jul-2026 1,003.43 0.00 0.00
Union Liquid Fund - Direct (IDCW-M) 08-Jul-2026 1,003.33 0.00 0.00
Union Liquid Fund - Direct (IDCW-W) 08-Jul-2026 1,001.44 0.00 0.00
Union Liquid Fund (G) 08-Jul-2026 2,673.43 0.00 0.00
whatapp_icon