| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| The Wealth Company Ethical Fund - Direct (G) | 08-Jul-2026 | 9.55 | 0.00 | 0.00 |
| The Wealth Company Ethical Fund - Direct (IDCW) | 08-Jul-2026 | 9.55 | 0.00 | 0.00 |
| The Wealth Company Ethical Fund - Regular (G) | 08-Jul-2026 | 9.44 | 0.00 | 0.00 |
| The Wealth Company Ethical Fund - Regular (IDCW) | 08-Jul-2026 | 9.44 | 0.00 | 0.00 |
| The Wealth Company Flexi Cap Fund - Direct (G) | 08-Jul-2026 | 10.01 | 0.00 | 0.00 |
| The Wealth Company Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 08-Jul-2026 | 10.01 | 0.00 | 0.00 |
| The Wealth Company Flexi Cap Fund - Regular (G) | 08-Jul-2026 | 9.86 | 0.00 | 0.00 |
| The Wealth Company Flexi Cap Fund - Regular (IDCW) | 08-Jul-2026 | 9.86 | 0.00 | 0.00 |
| The Wealth Company Gold ETF | 08-Jul-2026 | 141.12 | 0.00 | 0.00 |
| The Wealth Company Gold ETF FOF - Direct (G) | 08-Jul-2026 | 9.01 | 0.00 | 0.00 |




