| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata Mid Cap Fund - Direct (G) | 08-Jul-2026 | 519.85 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 08-Jul-2026 | 166.63 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Money Market Fund - Direct (G) | 08-Jul-2026 | 5,141.54 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 08-Jul-2026 | 1,113.52 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Money Market Fund - Regular (G) | 08-Jul-2026 | 5,034.44 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Money Market Fund - Regular (IDCW-D) | 08-Jul-2026 | 1,113.50 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Multi Asset Allocation Fund - Dir (G) | 08-Jul-2026 | 27.91 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Multi Asset Allocation Fund - Dir (IDCW) | 08-Jul-2026 | 27.91 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Multi Asset Allocation Fund - Dir (IDCW) RI | 08-Jul-2026 | 27.91 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Multi Asset Allocation Fund - Reg (G) | 08-Jul-2026 | 25.14 | 0.00 | 0.00 |




