scanner-img
Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV REPrice (₹) NAV SAPrice (₹)
SBI Focused Fund (IDCW) 07-Oct-2026 71.13 0.00 0.00
SBI Gilt Fund - (G) 08-Oct-2026 68.14 0.00 0.00
SBI Gilt Fund - (IDCW) 08-Oct-2026 20.95 0.00 0.00
SBI Gilt Fund - Direct (G) 08-Oct-2026 72.61 0.00 0.00
SBI Gilt Fund - Direct (IDCW) 08-Oct-2026 23.17 0.00 0.00
SBI Gilt Fund - PF (G) 08-Oct-2026 43.75 0.00 0.00
SBI Gilt Fund - PF 1 yr (IDCW) 08-Oct-2026 21.05 0.00 0.00
SBI Gilt Fund - PF 2 yr (IDCW) 08-Oct-2026 21.30 0.00 0.00
SBI Gilt Fund - PF 3 yr (G) 08-Oct-2026 40.87 0.00 0.00
SBI Gilt Fund - PF 3 yr (IDCW) 08-Oct-2026 20.65 0.00 0.00
WhatsApp