| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Flexi Cap Fund (IDCW) | 08-Jul-2026 | 16.89 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Direct (G) | 08-Jul-2026 | 1,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Direct (IDCW-A) | 08-Jul-2026 | 1,376.88 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Direct (IDCW-D) RI | 08-Jul-2026 | 1,003.59 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Direct (IDCW-M) | 08-Jul-2026 | 1,017.39 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Direct (IDCW-Q) | 08-Jul-2026 | 1,334.64 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Regular (G) | 08-Jul-2026 | 1,390.52 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Regular (IDCW-A) | 08-Jul-2026 | 1,354.57 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Regular (IDCW-D) RI | 08-Jul-2026 | 1,016.28 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Floater Fund - Regular (IDCW-M) | 08-Jul-2026 | 1,016.65 | 0.00 | 0.00 |




