| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Small Cap Fund (B) | 10-Jul-2026 | 181.68 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Small Cap Fund (G) | 10-Jul-2026 | 181.68 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Small Cap Fund (IDCW) | 10-Jul-2026 | 93.39 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (G) | 10-Jul-2026 | 36.08 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct (IDCW) | 10-Jul-2026 | 36.08 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Taiwan Equity Fund (G) | 10-Jul-2026 | 33.77 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Taiwan Equity Fund (IDCW) | 10-Jul-2026 | 33.77 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund - Direct (G) | 10-Jul-2026 | 4,762.23 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-D) | 10-Jul-2026 | 1,114.02 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-M) | 10-Jul-2026 | 1,034.70 | 0.00 | 0.00 |




