| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Arbitrage Fund (G) | 10-Jul-2026 | 28.15 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Arbitrage Fund (IDCW) | 10-Jul-2026 | 16.87 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Arbitrage Fund (IDCW-M) | 10-Jul-2026 | 14.67 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund - Direct (G) | 10-Jul-2026 | 210.41 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund (Bonus) | 10-Jul-2026 | 183.66 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund (G) | 10-Jul-2026 | 183.66 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund (IDCW) | 10-Jul-2026 | 31.95 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund-Direct (IDCW) | 10-Jul-2026 | 46.29 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Banking and PSU Fund - Dir (B) | 10-Jul-2026 | 22.85 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Banking and PSU Fund - Dir (G) | 10-Jul-2026 | 22.85 | 0.00 | 0.00 |




