| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW-Q) | 06-Oct-2026 | 14.14 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Aggressive Hybrid Fund - Regular (G) | 06-Oct-2026 | 20.24 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW) | 06-Oct-2026 | 13.60 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW-M) | 06-Oct-2026 | 12.09 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Aggressive Hybrid Fund - Regular (IDCW-Q) | 06-Oct-2026 | 12.18 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Arbitrage Fund - Direct (G) | 06-Oct-2026 | 22.02 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Arbitrage Fund - Direct (IDCW-M) | 06-Oct-2026 | 12.41 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Arbitrage Fund (G) | 06-Oct-2026 | 20.09 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Arbitrage Fund (IDCW-M) | 06-Oct-2026 | 11.18 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Balanced Advantage Fund - Direct (G) | 06-Oct-2026 | 23.68 | 0.00 | 0.00 |




